| Join Now | |
| Join Now | |
| Telegram | Join Now |
দশম শ্ৰেণী গণিত - পৰিসংখ্যা : অনুশীলনী 14.1

| শ্ৰেণী সূচক(xi) | = |
শ্ৰেণীৰ উচ্চ সীমা + নিম্ন সীমা 2
|
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
অনুশীলনী 14.1
1. এদল ছাত্রই তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে এটা অঞ্চলৰ 20টা ঘৰত থকা উদ্ভিদৰ তথ্য ভিত্তিক অধ্যয়ন তলত দেখুওৱা তথ্য সমূহ সংগ্রহিত কৰিলে। প্ৰতিটো ঘৰত থকা উদ্ভিদৰ মাধ্য উলিওৱা।
| উদ্ভিদৰ সংখ্যা | ঘৰৰ সংখ্যা |
| 0 - 2 | 1 |
| 2 - 4 | 2 |
| 4 - 6 | 1 |
| 6 - 8 | 5 |
| 8 - 10 | 6 |
| 10 - 12 | 2 |
| 12 - 14 | 3 |
তোমালোকে মাধ্য উলিয়াবলৈ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবা আৰু কিয় ?
Solution :
| উদ্ভিদৰ সংখ্যা | ঘৰৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 0 - 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 - 4 | 2 | 3 | 6 |
| 4 - 6 | 1 | 5 | 5 |
| 6 - 8 | 5 | 7 | 35 |
| 8 - 10 | 6 | 9 | 54 |
| 10 - 12 | 2 | 11 | 22 |
| 12 - 14 | 3 | 13 | 39 |
| ∑fi = 20 | ∑fixi = 162 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| মাধ্য | = |
162 20
|
| মাধ্য | = | 8.1 টা |
YouTube Channel
| Assam TET Academy | Subscribe Now |
| Assam Job Portal | Subscribe Now |
2. এটা ফেক্টৰীৰ 50 জন শ্ৰমিকৰ (কৰ্মীৰ) দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক হ'ল তলৰ বাণ্টন
| দৈনিক পাৰিশ্রমিক (টকাত) | কর্মীৰ সংখ্যা |
| 100 - 120 | 12 |
| 120 - 140 | 14 |
| 140 - 160 | 8 |
| 160 - 180 | 6 |
| 180 - 200 | 10 |
উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ফেক্টৰীটোৰ শ্ৰমিকৰ মাধ্য দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক নিৰ্ণয় কৰা।
Solution :
| দৈনিক পাৰিশ্রমিক (টকাত) | কর্মীৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 100 - 120 | 12 | 110 | 1320 |
| 120 - 140 | 14 | 130 | 1820 |
| 140 - 160 | 8 | 150 | 1200 |
| 160 - 180 | 6 | 170 | 1020 |
| 180 - 200 | 10 | 190 | 1900 |
| ∑fi = 50 | ∑fixi = 7260 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
7260 50
|
| = | 145.20 টকাত |
SEBA Class 10 in Assamese Medium
| English | অসমীয়া | গণিত |
| বিজ্ঞান | সমাজ | উচ্চ গণিত |
| E.Grammar | অ. ব্যাকৰণ |
3. এটা অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ দৈনিক (পকেট) খৰচ তলৰ বিভাজন তালিকাত দেখুৱা হ'ল। মাধ্য হাতখৰচ হ'ল 18 টকা। হেৰোৱা বাৰংবাৰতা f নিৰ্ণয় কৰা।
| দৈনিক হাত খৰচ (টকাত) | শিশুৰ সংখ্যা |
| 11 - 13 | 7 |
| 13 - 15 | 6 |
| 15 - 17 | 9 |
| 17 - 19 | 13 |
| 19 - 21 | f |
| 21 - 23 | 5 |
| 23 - 25 | 4 |
Solution :
| দৈনিক হাত খৰচ (টকাত) | শিশুৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 11 - 13 | 7 | 12 | 84 |
| 13 - 15 | 6 | 14 | 84 |
| 15 - 17 | 9 | 16 | 144 |
| 17 - 19 | 13 | 18 | 234 |
| 19 - 21 | f | 20 | 20f |
| 21 - 23 | 5 | 22 | 110 |
| 23 - 25 | 4 | 24 | 96 |
| ∑fi = 44+f | ∑fixi = 752+20f |
মাধ্য = 18 টকা
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| ⇒ | 18 | = |
752 + 20f 44 + f
|
| ⇒ | 18(44 + f) | = | 752 + 20f |
| ⇒ | 792 + 18f | = | 752 + 20f |
| ⇒ | 18f - 20f | = | 752 - 792 |
| ⇒ | - 2f | = | - 40 |
| ⇒ | 2f | = | 40 |
| ⇒ | f | = | 20 |
4. এখন চিকিৎসালয়ত এজন চিকিৎসকে 30 গৰাকী মহিলাক পৰীক্ষা কৰে আৰু প্ৰতি মিনিটত হৃৎপিণ্ডৰ কম্পন সংখ্যা লিখি ৰাখে আৰু তলত দিয়াধৰণে তালিকাবদ্ধ কৰে। উপযুক্ত পদ্ধতি বাছনি কৰি, এই মহিলাসকলৰ প্রতিমিনিটত হৃদপিণ্ডৰ মাধ্য কম্পন নির্ণয় কৰা।
| প্রতি মিনিটত হৃৎপিণ্ডৰ কম্পন সংখ্যা | মহিলাৰ সংখ্যা |
| 65 - 68 | 2 |
| 68 - 71 | 4 |
| 71 - 74 | 3 |
| 74 - 77 | 8 |
| 77 - 80 | 7 |
| 80 - 83 | 4 |
| 83 - 86 | 2 |
Solution :
| প্রতি মিনিটত হৃৎপিণ্ডৰ কম্পন সংখ্যা | মহিলাৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 65 - 68 | 2 | 66.5 | 133 |
| 68 - 71 | 4 | 69.5 | 278 |
| 71 - 74 | 3 | 72.5 | 217.5 |
| 74 - 77 | 8 | 75.5 | 604 |
| 77 - 80 | 7 | 78.5 | 549.5 |
| 80 - 83 | 4 | 81.5 | 326 |
| 83 - 86 | 2 | 84.5 | 169 |
| ∑fi = 30 | ∑fixi = 2277 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
2277 30
|
| = | 75.9 |
5. খুচুৰা বজাৰত ফলবিক্রেতাই আমবোৰ বাকছত ভৰাই বিক্ৰী কৰে। এই বাকচসমূহত ভিন্ন পৰিমাণৰ আম আছে। বাকচৰ সংখ্যা ক্ৰমে আমৰ পৰিমাণ তলত বিস্তৃত কৰি দিয়া হ'ল।
| আমৰ সংখ্যা | বাকচৰ সংখ্যা |
| 50 - 52 | 15 |
| 53 - 55 | 110 |
| 56 - 58 | 135 |
| 59 - 61 | 115 |
| 62 - 64 | 25 |
এটা বন্ধ বাকচত থকা আমৰ মাধ্য নিৰ্ণয় কৰা। মাধ্য উলিয়াবলৈ তুমি কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবা?
Solution :
| আমৰ সংখ্যা | বাকচৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 50 - 52 | 15 | 51 | 765 |
| 53 - 55 | 110 | 54 | 5940 |
| 56 - 58 | 135 | 57 | 7695 |
| 59 - 61 | 115 | 60 | 6900 |
| 62 - 64 | 25 | 63 | 1575 |
| ∑fi = 400 | ∑fixi = 22875 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
22875 400
|
| = | 57.1875 | ||
| = | 57.19 |
NCERT Class 10 in English Medium
| English | Assamese | Mathematics |
| G.Science | S.Science | Adv. Maths |
| Geography | E.Grammar | অ. ব্যাকৰণ |
| IT(Computer) |
||
6. এটা অঞ্চলৰ 25 ঘৰ মানুহৰ খাদ্যত দৈনিক খৰচ তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হৈছে।
| দৈনিক খৰচ (টকাত) | ঘৰৰ সংখ্যা |
| 100 - 150 | 4 |
| 150 - 200 | 5 |
| 200 - 250 | 12 |
| 250 - 300 | 2 |
| 300 - 350 | 2 |
উপযুক্ত নিয়মেৰে খাদ্যত দৈনিক মাধ্য খৰচ নিৰ্ণয় কৰা।
Solution :
| দৈনিক খৰচ (টকাত) | ঘৰৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 100 - 150 | 4 | 125 | 500 |
| 150 - 200 | 5 | 175 | 875 |
| 200 - 250 | 12 | 225 | 2700 |
| 250 - 300 | 2 | 275 | 550 |
| 300 - 350 | 2 | 325 | 650 |
| ∑fi = 25 | ∑fixi = 5275 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
5275 25
|
| = | 211 টকা |
7. বায়ুত SO2 ৰ গাঢ়তা উলিয়াবলৈ (প্রতিমিলিয়ন অংশত, অর্থাৎ ppm) এখন চহৰৰ 30 টা অঞ্চলত তথ্য সংগ্রহ কৰা হ'ল আৰু তলত দিয়া ধৰণে উপস্থাপন কৰা হ'ল
| SO2 ৰ গাঢ়তা (ppm) | বাৰংবাৰতা |
| 0.00 - 0.04 | 4 |
| 0.04 - 0.08 | 9 |
| 0.08 - 0.12 | 9 |
| 0.12 - 0.16 | 2 |
| 0.16 - 0.20 | 4 |
| 0.20 - 0.24 | 2 |
বায়ুত SO2 ৰ মাধ্য গাঢ়তা নির্ণয় কৰা।
Solution :
| SO2 ৰ গাঢ়তা (ppm) | বাৰংবাৰতা (fi) | xi | fi xi |
| 0.00 - 0.04 | 4 | 0.02 | 0.08 |
| 0.04 - 0.08 | 9 | 0.06 | 0.56 |
| 0.08 - 0.12 | 9 | 0.10 | 0.90 |
| 0.12 - 0.16 | 2 | 0.14 | 0.28 |
| 0.16 - 0.20 | 4 | 0.18 | 0.72 |
| 0.20 - 0.24 | 2 | 0.22 | 0.44 |
| ∑fi = 30 | ∑fixi = 2.98 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
2.98 30
|
| = | 0.099 ppm |
৪. সম্পূর্ণ শৈক্ষিক বর্ষত এটা শ্রেণীত এজন শিক্ষকে লোৱা 40 জন ছাত্ৰৰ অনুপস্থিতিৰ হিচাপ তলত দিয়া হ'ল। এজন ছাত্ৰৰ অনুপস্থিতিৰ মাধ্য দিন নিৰ্ণয় কৰা।
| দিনৰ সংখ্যা | ছাত্ৰৰ সংখ্যা |
| 0 - 6 | 11 |
| 6 - 10 | 10 |
| 10 - 14 | 7 |
| 14 - 20 | 4 |
| 20 - 28 | 4 |
| 28 - 38 | 3 |
| 38 - 40 | 1 |
Solution :
| দিনৰ সংখ্যা | ছাত্ৰৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 0 - 6 | 11 | 3 | 33 |
| 6 - 10 | 10 | 8 | 80 |
| 10 - 14 | 7 | 12 | 84 |
| 14 - 20 | 4 | 17 | 68 |
| 20 - 28 | 4 | 24 | 96 |
| 28 - 38 | 3 | 33 | 99 |
| 38 - 40 | 1 | 39 | 78 |
| ∑fi = 40 | ∑fixi = 499 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
538 40
|
| = | 12.475 দিন |
9. তলৰ তালিকাখনে 35 খন চহৰৰ সাক্ষৰতা হাৰ (শতাংশত) দিয়ে। মাধ্য সাক্ষৰতা হাৰ নিৰ্ণয় কৰা।
| সাক্ষৰতা হাৰ (%) | চহৰৰ সংখ্যা |
| 45 - 55 | 3 |
| 55 - 65 | 10 |
| 65 - 75 | 11 |
| 75 - 85 | 8 |
| 85 - 95 | 3 |
Solution :
| সাক্ষৰতা হাৰ (%) | চহৰৰ সংখ্যা (fi) | xi | fi xi |
| 45 - 55 | 3 | 50 | 150 |
| 55 - 65 | 10 | 60 | 600 |
| 65 - 75 | 11 | 70 | 770 |
| 75 - 85 | 8 | 80 | 640 |
| 85 - 95 | 3 | 90 | 270 |
| ∑fi = 35 | ∑fixi = 2430 |
| মাধ্য | = |
∑fixi ∑fi
|
| = |
2430 35
|
| = | 69.43 % |
| পৰিসংখ্যা : অনুশীলনী | |||
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 |
Study Materials (AssamTET.com)
| Assam TET-LP | Assam TET-UP | CTET - Paper 1 |
| CTET - Paper 2 | ADRE Grade 3 | ADRE Grade 4 |
| Assam Police | D.El.Ed | Class 10 |
| Asaam TET-GT | Assam TET-PGT | Class 12 |
Design & Developed by Assam TET Academy
Copyright © 2026 Assam TET | All rights reserved